Что внутри Стартового набора
-
- ? Пробное меню – ассорти любимых вкусов
- 10 пакетиков по 100 г. в консистенции Кусочки*: курица 4 шт., индейка 3 шт., говядина 3 шт.
Мы объединили разные виды мяса, чтобы ваш питомец мог познакомиться с биологически соответствующим для него рационом и определиться с вкусовыми предпочтениями.*Кусочки предназначены для животных от 3.5-4 месяцев, которые только начинают знакомиться с натуральным рационом и для кого важен бережный переход с сухих или влажных кормов. Кусочки (размером до 2 см) представлены без костной составляющей, чтобы облегчить процесс адаптации желудочно-кишечного тракта к естественному здоровому питанию. Длительность использования — 2 недели. Далее переходят к Кусочкам в фарше.
Бесплатно к вашему заказу:
- ❄️ Ёмкость для разморозки
Вам не придется придумывать, как разморозить еду для своего хищника. Наша ёмкость идеально подходит под размер пакетиков. - ? Инструкция по переходу
Из нее вы узнаете, как действовать от момента получения коробки SUPERPET и до полного перехода. Инструкция и видео-советы также доступны здесь. Мы будем поддерживать вас с питомцем на каждом этапе. Если вам требуется консультация или возникли вопросы, напишите нам в поддержку. - ? Дневник достижений
Полезный чек-лист, который поможет отслеживать прогресс каждого этапа и праздновать достижения
✅ Гарантируем 100% качество
✅ Вернём деньги, если не понравится
Состав корма
94% курица (грудка, филе бедра, желудок, сердце, шеи), 5% куриная печень, 1% овощи, куриные яйца, масло лосося.
* в консистенции “Кусочки” шеи отсутствуют.
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Сырой белок | 13,41 | % |
Сырой жир | 8,29 | % |
Сырая зола | 1,93 | % |
Сырая клетчатка | 0,40 | % |
Кальций | 0,56 | г |
Фосфор | 0,45 | г |
Влажность продукта, не более | 75,00 | % |
Энергетическая ценность (Метаболическая энергия) на 100 г. | 127 | ккал |
Энергетическая ценность (Валовая энергия) на 100 г. | 156 | ккал |
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Железо (Fe) в форме хелата железа | 2,87 | мг |
Медь (Cu) в форме хелата меди | 1,98 | мг |
Цинк (Zn) в форме хелата цинка | 3,04 | мг |
Марганец (Mn) в форме хелата марганца | 0,27 | мг |
Селен (Se) в форме хелата селена | 16,88 | мкг |
Йод (I) в форме хелата йода | 47,52 | мкг |
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Витамин А (ретинол) | 642 | МЕ |
Витамин D3 (холекальцийферол) | 16,12 | МЕ |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 6,36 | мг |
Витамин В1 (тиамин) | 0,69 | мг |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,62 | мг |
Витамин В3 (ниацин) | 4,34 | мг |
Витамин В4 (холин) | 35,26 | мг |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,03 | мг |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,34 | мг |
Витамин В7 (биотин) | 99,00 | мкг |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 81,14 | мкг |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 1,45 | мкг |
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Линолевая кислота | 0,32 | г |
Альфа-линоленовая кислота | 0,03 | г |
Арахидоновая кислота | 0,06 | г |
Эйкозапентаеновая кислота | 0,15 | г |
Дозогексаеновая кислота | 0,09 | г |
Таурин | 0,12 | г |
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Сырой белок | 18,98 | % |
Сырой жир | 3,46 | % |
Сырая зола | 3,23 | % |
Сырая клетчатка | 0,01 | % |
Кальций | 0,08 | г |
Фосфор | 1,86 | г |
Влажность продукта, не более | 75,00 | % |
Энергетическая ценность (Метаболическая энергия) на 100 г. | 110 | ккал |
Энергетическая ценность (Валовая энергия) на 100 г. | 142 | ккал |
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Железо (Fe) в форме хелата железа | 2,06 | мг |
Медь (Cu) в форме хелата меди | 0,12 | мг |
Цинк (Zn) в форме хелата цинка | 2,07 | мг |
Марганец (Mn) в форме хелата марганца | 0,04 | мг |
Селен (Se) в форме хелата селена | 21,29 | мкг |
Йод (I) в форме хелата йода | 0,00 | мкг |
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Витамин А (ретинол) | 558 | МЕ |
Витамин D3 (холекальцийферол) | 11,09 | МЕ |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,41 | мг |
Витамин В1 (тиамин) | 0,09 | мг |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,34 | мг |
Витамин В3 (ниацин) | 7,02 | мг |
Витамин В4 (холин) | 53,75 | мг |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,60 | мг |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,54 | мг |
Витамин В7 (биотин) | 0,00 | мкг |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 44,21 | мкг |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 2,22 | мкг |
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Линолевая кислота | 0,32 | г |
Альфа-линоленовая кислота | 0,03 | г |
Арахидоновая кислота | 0,06 | г |
Эйкозапентаеновая кислота | 0,15 | г |
Дозогексаеновая кислота | 0,09 | г |
Таурин | 0,12 | г |
94% индейка (грудка, филе бедра, желудок, сердце, шеи), 5% печень индейки, 1% овощи, перепелиные яйца, масло лосося.
* в консистенции “Кусочки” шеи отсутствуют.
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Сырой белок | 15,28 | % |
Сырой жир | 3,06 | % |
Сырая зола | 2,02 | % |
Сырая клетчатка | 0,40 | % |
Кальций | 0,72 | г |
Фосфор | 1,43 | г |
Влажность продукта, не более | 75,00 | % |
Энергетическая ценность (Метаболическая энергия) на 100 г. | 92 | ккал |
Энергетическая ценность (Валовая энергия) на 100 г. | 118 | ккал |
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Железо (Fe) в форме хелата железа | 2,94 | мг |
Медь (Cu) в форме хелата меди | 0,15 | мг |
Цинк (Zn) в форме хелата цинка | 3,67 | мг |
Марганец (Mn) в форме хелата марганца | 0,28 | мг |
Селен (Se) в форме хелата селена | 26,22 | мкг |
Йод (I) в форме хелата йода | 46,06 | мкг |
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Витамин А (ретинол) | 619 | МЕ |
Витамин D3 (холекальцийферол) | 16,86 | МЕ |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 6,01 | мг |
Витамин В1 (тиамин) | 0,67 | мг |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,69 | мг |
Витамин В3 (ниацин) | 5,83 | мг |
Витамин В4 (холин) | 61,34 | мг |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,02 | мг |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,43 | мг |
Витамин В7 (биотин) | 95,95 | мкг |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 77,07 | мкг |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 2,80 | мкг |
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Линолевая кислота | 0,32 | г |
Альфа-линоленовая кислота | 0,03 | г |
Арахидоновая кислота | 0,06 | г |
Эйкозапентаеновая кислота | 0,15 | г |
Дозогексаеновая кислота | 0,09 | г |
Таурин | 0,12 | г |
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Сырой белок | 20,07 | % |
Сырой жир | 2,94 | % |
Сырая зола | 3,51 | % |
Сырая клетчатка | 0,01 | % |
Кальций | 0,13 | г |
Фосфор | 1,84 | г |
Влажность продукта, не более | 75,00 | % |
Энергетическая ценность (Метаболическая энергия) на 100 г. | 110 | ккал |
Энергетическая ценность (Валовая энергия) на 100 г. | 143 | ккал |
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Железо (Fe) в форме хелата железа | 2,00 | мг |
Медь (Cu) в форме хелата меди | 0,20 | мг |
Цинк (Zn) в форме хелата цинка | 2,01 | мг |
Марганец (Mn) в форме хелата марганца | 0,06 | мг |
Селен (Se) в форме хелата селена | 27,09 | мкг |
Йод (I) в форме хелата йода | 0,00 | мкг |
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Витамин А (ретинол) | 588 | МЕ |
Витамин D3 (холекальцийферол) | 12,04 | МЕ |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,13 | мг |
Витамин В1 (тиамин) | 0,07 | мг |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,42 | мг |
Витамин В3 (ниацин) | 8,08 | мг |
Витамин В4 (холин) | 83,42 | мг |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,37 | мг |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,59 | мг |
Витамин В7 (биотин) | 0,00 | мкг |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 37,38 | мкг |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 4,01 | мкг |
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Линолевая кислота | 0,32 | г |
Альфа-линоленовая кислота | 0,03 | г |
Арахидоновая кислота | 0,06 | г |
Эйкозапентаеновая кислота | 0,15 | г |
Дозогексаеновая кислота | 0,09 | г |
Таурин | 0,12 | г |
94% говядина, говяжье сердце и шеи индейки, 5% говяжья печень, 1% овощи, перепелиные яйца, масло лосося.
* в консистенции “Кусочки” шеи отсутствуют.
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Сырой белок | 13,93 | % |
Сырой жир | 5,76 | % |
Сырая зола | 1,97 | % |
Сырая клетчатка | 0,40 | % |
Кальций | 0,52 | г |
Фосфор | 0,45 | г |
Влажность продукта, не более | 75,00 | % |
Энергетическая ценность (Метаболическая энергия) на 100 г. | 109 | ккал |
Энергетическая ценность (Валовая энергия) на 100 г. | 136 | ккал |
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Железо (Fe) в форме хелата железа | 3,46 | мг |
Медь (Cu) в форме хелата меди | 0,18 | мг |
Цинк (Zn) в форме хелата цинка | 3,89 | мг |
Марганец (Mn) в форме хелата марганца | 0,27 | мг |
Селен (Se) в форме хелата селена | 20,31 | мкг |
Йод (I) в форме хелата йода | 46,97 | мкг |
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Витамин А (ретинол) | 552 | МЕ |
Витамин D3 (холекальцийферол) | 16,22 | МЕ |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 6,19 | мг |
Витамин В1 (тиамин) | 0,72 | мг |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,77 | мг |
Витамин В3 (ниацин) | 4,19 | мг |
Витамин В4 (холин) | 25,01 | мг |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 0,95 | мг |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,25 | мг |
Витамин В7 (биотин) | 97,85 | мкг |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 76,59 | мкг |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 3,59 | мкг |
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Линолевая кислота | 0,32 | г |
Альфа-линоленовая кислота | 0,03 | г |
Арахидоновая кислота | 0,06 | г |
Эйкозапентаеновая кислота | 0,15 | г |
Дозогексаеновая кислота | 0,09 | г |
Таурин | 0,12 | г |
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Сырой белок | 17,71 | % |
Сырой жир | 8,64 | % |
Сырая зола | 3,03 | % |
Сырая клетчатка | 0,01 | % |
Кальций | 0,08 | г |
Фосфор | 1,39 | г |
Влажность продукта, не более | 75,00 | % |
Энергетическая ценность (Метаболическая энергия) на 100 г. | 150 | ккал |
Энергетическая ценность (Валовая энергия) на 100 г. | 186 | ккал |
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Железо (Fe) в форме хелата железа | 2,08 | мг |
Медь (Cu) в форме хелата меди | 0,16 | мг |
Цинк (Zn) в форме хелата цинка | 2,10 | мг |
Марганец (Mn) в форме хелата марганца | 0,01 | мг |
Селен (Se) в форме хелата селена | 8,89 | мкг |
Йод (I) в форме хелата йода | 0,00 | мкг |
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Витамин А (ретинол) | 204 | МЕ |
Витамин D3 (холекальцийферол) | 5,07 | МЕ |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 0,25 | мг |
Витамин В1 (тиамин) | 0,11 | мг |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,35 | мг |
Витамин В3 (ниацин) | 4,04 | мг |
Витамин В4 (холин) | 1,82 | мг |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 0,76 | мг |
Витамин В6 (пиридоксин) | 0,20 | мг |
Витамин В7 (биотин) | 0,00 | мкг |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 1,29 | мкг |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 3,65 | мкг |
Наименование показателя | Кол-во | Ед.изм. |
---|---|---|
Линолевая кислота | 0,32 | г |
Альфа-линоленовая кислота | 0,03 | г |
Арахидоновая кислота | 0,06 | г |
Эйкозапентаеновая кислота | 0,15 | г |
Дозогексаеновая кислота | 0,09 | г |
Таурин | 0,12 | г |
✅ Здоровая кожа, шерсть и зубы Вы оцените гладкость и здоровье шерсти уже через 2 недели. |
✅ Источник чистой энергии Питомец станет активнее и жизнерадостнее. |
✅ Мощный иммунитет Естественное питание делает иммунитет сильнее. |
✅ Для всех возрастов Корм приближен к природной добыче вашего питомца и подходит для животных всех возрастов. |
✅ Стабильное пищеварение Корм прекрасно усваивается, нормализуется пищеварение, лоток не пахнет. |
✅ Сохраняет всю пользу природы Благодаря шоковой заморозке и уникальным термобоксам. |
Как мы готовим SUPERPET
Как перевозим
Сразу после приготовления корм подвергается шоковой заморозке, чтобы сохранить пищевую ценность продукта. Доставляется в термобоксах, обеспечивающих низкую температуру до 8 часов. Вы можете заказать SUPERPET на работу, и питание останется замороженным до конца рабочего дня. Дома сразу переложите его в морозилку.
Мы будем поддерживать вас с питомцем на каждом этапе. Если вам требуется консультация или возникли вопросы, напишите нам в поддержку.
Новый отзыв💬
Отзывы (290)
Чтобы оставить отзыв, авторизуйтесьИрина –
Четыре месяца назад перешла на корм Суперпет, раньше кормила сухим и влажным кормом Фармина. Коту очень нравится этот корм, ест с удовольствием!
Оксана –
Заказывала стартовый набор для котят и набор из 5-ти вкусов на месяц. Всё привезли во время и ничего не разморозилось. Наш котёнок мейн-кун с удовольствием ест на завтрак и на ужин, съедает даже овощи. Очень рада, что есть производитель натурального питания!!!
Юлия –
Заказали стартовый набор и 2 миски для питомцев) все приехало в срок и бережно упаковано. Особенно умилило именное письмо котам) А еще не ожидала, что миски такие шикарные и широкие. Ждём вечера, чтобы вкусить сие угощение. Надеюсь, станем вашими постоянными покупателями)
Ирина –
Заказала стартовый набор для кота , я в восторге, все очень аккуратно и бережно упаковано, доставка в срок . Пока не пробовал котик , но я думаю что ему понравится) Спасибо
Анастасия –
На данном корме стабилизировали кошку с тяжелым воспалительным заболеванием кишечника, с которой мы перепробовали буквально не один десяток разных влажных кормов
Потихоньку отьедаемся теперь )
Бесконечно благодарна создателям данной фирмы
Ксения –
Superpet – вкусно (посмотрите на первую картинку (это Пикси с контейнером Superpet), полезно (что может быть лучше видотипичного питания) и удобно (доставка, упаковка, разморозка)
А ещё, для нас Superpet – это спаситель, когда забыли разморозить или приготовить новые миксы для кошки ? Но Пикси была бы рада кушать Superpet на постоянной основе ? Правда из горбуши не оценила, а из всех остальных вкусов только морковку оставляет ?
За лакомство Филе утки выполнит все команды (умеет давать лапку, ✋ и запрыгивать на плечо с пола).
А бонусом космическое одеяло и коробка ?
Марина –
Это просто находка! Мучалась месяца три, не могла подобрать корм своей красотке (цвайгер шпиц). Просто отказ от всего, накормить было крайне проблематично, плюс разбаловала ее. Заводчик изначально посадила на сухой корм (Роял). По началу собака его кушала, а потом начала отказываться. И вот мы нашли SUPERPET. Переход наконец-то состоялся , сначала пришлось приваривать. В течение недели уговаривали и о чудо!!! Очень удобно, порционные пакетики, разнообразие вкусов, привезли все быстро. Теперь не нужно думать чем накормить любимого питомца. Рекомендую однозначно. Теперь еще и кошку попробую перевести на этот натуральный корм ??????
Елизавета –
Очень нравится быстрая доставка и качество корма??
Эльмира –
Благодарю курьера Тагира, который не отчаялся, набрался терпения и дождался пока я открою дверь и приму доставку.
Огромное спасибо ему за человечность, незлобливость и понимание.
Егор –
Все отлично! Не нужно думать, чем кормить кота. Качество на высоте. Кот есть все пакетики. Самый вкусный (как он сказал) – кролик. Все свежее. Доставка в замороженном виде (у курьеров хладэлементы), коробки с теплоизоляцией. И быстрая доставка. Бывают акции на первый набор со скидкой